Querying NASA JPL DE440S…

Almanac
Live planetary positions for any date. NASA JPL DE440S — Sun through Pluto, plus Chiron and the North Node.
| ☉ | Sun | GEM | 10°29' | ||
| ☽ | Moon | SAG | 16°49' | ||
| ☿ | Mercury | GEM | 29°03' | ||
| ♀ | Venus | CAN | 15°19' | ||
| ♂ | Mars | TAU | 09°43' | ||
| ♃ | Jupiter | CAN | 24°03' | ||
| ♄ | Saturn | ARI | 12°14' | ||
| ♅ | Uranus |
| GEM |
| 02°03' |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°03' |
| ♇ | Pluto | AQU | 05°21' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | North Node | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | 6.34° |
| ☉ ✶ ♄ | sextile | 1.75° |
| ☉ △ ♇ | trine | 5.12° |
| ☽ △ ♄ | trine | 4.59° |
| ☿ □ ♆ | square | 5.00° |
| ♀ □ ♄ | square | 3.09° |
| ♂ □ ♇ | square | 4.35° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | 2.00° |
| ♅ △ ♇ | trine | 3.30° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 1.31° |
The Sun in Gemini turns the world into conversation. Curiosity, errands, two of everything, and a hunger to name what you see.