Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| ☉ | Sol | ARI | 25°55' | ||
| ☽ | Luna | LEO | 24°25' | ||
| ☿ | Mercurio | ARI | 12°39' | ||
| ♀ | Venus | PIS | 25°06' | ||
| ♂ | Marte | LEO | 22°08' | ||
| ♃ | Júpiter | LEO | 17°00' | ||
| ♄ | Saturno | ARI | 18°43' | ||
| ♅ | Urano |
| 03°28' |
| ♆ | Neptuno | ARI | 04°54' |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°03' |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ☽ | trígono | 1.49° |
| ☉ △ ♂ | trígono | 3.78° |
| ☽ ☌ ♂ | conjunción | 2.29° |
| ☽ △ ♄ | trígono | 5.70° |
| ☿ △ ♃ | trígono | 4.35° |
| ☿ ☌ ♄ | conjunción | 6.07° |
| ♂ ☌ ♃ | conjunción | 5.14° |
| ♂ △ ♄ | trígono | 3.42° |
| ♃ △ ♄ | trígono | 1.72° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | 1.43° |
| ♅ △ ♇ | trígono | 3.58° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | 2.15° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.