Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 01°01' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | LIB | 03°57' | +13.87° | ||
| ☿ | Mercurio | SCO | 20°44' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 27°36' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | SAG | 28°20' | +0.75° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 23°51' | +0.14° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | ARI | 21°50' | −0.05° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 08°13' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°59' | −0.01° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°03' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextil | separativo | 2.93° |
| ☉ △ ♆ | trígono | aplicativo | 2.96° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | separativo | 5.62° |
| ☽ △ ♅ | trígono | aplicativo | 4.26° |
| ☽ ☍ ♆ | oposición | separativo | 0.03° |
| ☽ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.10° |
| ☿ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 3.11° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 0.72° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | separativo | 3.76° |
| ♀ △ ♄ | trígono | separativo | 5.76° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | separativo | 4.48° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 5.65° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 3.16° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.07° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.