Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 23°20' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | CAN | 19°03' | +14.64° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 25°22' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 24°49' | +1.23° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 15°08' | +0.77° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 26°18' | +0.08° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | ARI | 21°05' | −0.02° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 07°18' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°51' | +0.00° |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°31' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 2.03° |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 2.97° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 2.26° |
| ☽ ☍ ♀ | oposición | aplicativo | 5.77° |
| ☽ ☍ ♂ | oposición | separativo | 3.91° |
| ☽ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 2.04° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 0.94° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 4.29° |
| ♀ △ ♃ | trígono | aplicativo | 1.49° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.73° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 5.95° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 3.45° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.78° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.67° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.