Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 24°21' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 03°45' | +14.61° | ||
| ☿ | Mercurio | SAG | 26°57' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 26°03' | +1.23° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 15°54' | +0.77° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 26°23' | +0.08° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | ARI | 21°04' | −0.01° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 07°15' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°51' | +0.00° |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°32' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 2.60° |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 2.03° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 3.29° |
| ☽ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 3.50° |
| ☽ △ ♆ | trígono | aplicativo | 0.09° |
| ☽ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 1.78° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | separativo | 0.57° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 5.89° |
| ♀ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.34° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 4.99° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 5.16° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 3.41° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.72° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.69° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.