Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 08°41' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 09°34' | +11.87° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 19°25' | +1.61° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 13°20' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 26°50' | +0.78° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 27°15' | +0.04° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | ARI | 21°03' | +0.01° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°44' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°55' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°55' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | separativo | 4.77° |
| ☽ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 3.77° |
| ☽ △ ♅ | trígono | separativo | 2.83° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 3.64° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 1.64° |
| ♂ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.41° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | separativo | 5.79° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.66° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 2.82° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.81° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.01° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.