Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 09°38' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 20°40' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 20°55' | +1.61° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 14°29' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 27°34' | +0.78° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 27°17' | +0.04° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | ARI | 21°04' | +0.01° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°42' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°55' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°57' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | separativo | 5.72° |
| ☽ ☌ ♀ | conjunción | separativo | 6.18° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 0.40° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 6.65° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 0.14° |
| ♂ △ ♃ | trígono | separativo | 0.29° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.64° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 2.78° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.76° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.02° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.