Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 10°43' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | PIS | 03°03' | +11.78° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 22°37' | +1.61° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 15°46' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 28°24' | +0.78° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 27°19' | +0.03° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| ARI |
| 21°05' |
| +0.02° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°40' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 03°56' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 05°59' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☽ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 3.61° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 5.78° |
| ☿ △ ♃ | trígono | aplicativo | 4.70° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | separativo | 1.54° |
| ♂ △ ♃ | trígono | separativo | 1.07° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.61° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 2.73° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.69° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.05° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.