Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | PIS | 18°41' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 16°16' | +14.96° | ||
| ☿ | Mercurio | AQU | 23°40' | +1.34° | ||
| ♀ | Venus | TAU | 04°14' | +1.07° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 21°20' | +0.78° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 23°05' | −0.13° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| ARI |
| 25°43' |
| +0.11° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°12' | +0.02° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 05°39' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°59' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 2.65° |
| ☉ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 4.40° |
| ☿ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 2.06° |
| ♀ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 3.76° |
| ♂ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 1.75° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.54° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 1.79° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.33° |
El Sol en Piscis disuelve los bordes. Música, misericordia, sueño, la imaginación que se filtra en todo — solvente suave del ego.