Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 09°38' | +0.99° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 21°08' | +12.72° | ||
| ☿ | Mercurio | PIS | 26°54' | +1.81° | ||
| ♀ | Venus | TAU | 25°27' | +0.93° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 07°46' | +0.77° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 20°25' | −0.12° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| ARI |
| 28°12' |
| +0.12° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°49' | +0.04° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°27' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°27' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 1.87° |
| ☉ ✶ ♅ | sextil | separativo | 2.81° |
| ☉ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.19° |
| ☉ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.19° |
| ☽ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 4.32° |
| ☽ △ ♃ | trígono | separativo | 0.71° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 1.44° |
| ☿ ☍ ♃ | oposición | separativo | 6.47° |
| ♀ △ ♃ | trígono | separativo | 5.03° |
| ♂ ✶ ♅ | sextil | separativo | 0.95° |
| ♂ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 1.32° |
| ♂ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.68° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.38° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.62° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 2.00° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.