Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 12°32' | +0.99° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 29°22' | +13.40° | ||
| ☿ | Mercurio | ARI | 02°18' | +1.88° | ||
| ♀ | Venus | TAU | 28°08' | +0.90° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 10°02' | +0.77° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 20°05' | −0.11° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| ARI |
| 28°33' |
| +0.12° |
| ♅ | Urano | GEM | 06°56' | +0.04° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°33' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°30' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 2.50° |
| ☉ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 5.98° |
| ☽ □ ☿ | cuadratura | aplicativo | 2.93° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | separativo | 0.81° |
| ☿ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 4.26° |
| ♂ ✶ ♅ | sextil | separativo | 3.10° |
| ♂ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.48° |
| ♂ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.54° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.38° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.56° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.94° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.