Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 28°18' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 10°43' | +11.86° | ||
| ☿ | Mercurio | TAU | 04°55' | +2.10° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 10°55' | +0.67° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 22°21' | +0.76° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 18°33' | −0.08° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 00°35' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | GEM | 07°38' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°09' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°43' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 6.61° |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 5.96° |
| ☉ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 2.28° |
| ☽ □ ☿ | cuadratura | separativo | 5.81° |
| ☽ △ ♀ | trígono | aplicativo | 0.20° |
| ☽ △ ♅ | trígono | separativo | 3.08° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.57° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 2.01° |
| ☿ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 4.33° |
| ☿ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 3.80° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 3.28° |
| ♀ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.77° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 2.21° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.49° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.07° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.56° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.