Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 03°15' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 11°06' | +12.24° | ||
| ☿ | Mercurio | TAU | 15°20' | +1.99° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 14°04' | +0.57° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 26°11' | +0.76° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 18°12' | −0.06° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 01°14' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | GEM | 07°53' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°20' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°45' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 2.02° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 5.50° |
| ☽ ✶ ♀ | sextil | aplicativo | 2.97° |
| ☽ ✶ ♅ | sextil | separativo | 3.21° |
| ☽ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.77° |
| ☽ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.34° |
| ☿ △ ♃ | trígono | aplicativo | 2.86° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 4.13° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 6.18° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 5.31° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 5.04° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.56° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.86° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.43° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.