Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 04°13' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 23°16' | +12.44° | ||
| ☿ | Mercurio | TAU | 17°17' | +1.95° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 14°37' | +0.54° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 26°56' | +0.76° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 18°08' | −0.06° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 01°21' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | GEM | 07°56' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°22' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°46' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 2.86° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 4.55° |
| ☽ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 3.66° |
| ☿ △ ♃ | trígono | aplicativo | 0.85° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 3.52° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 6.68° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 5.86° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 4.42° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.58° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.82° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.40° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.