Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 09°06' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 28°08' | +13.42° | ||
| ☿ | Mercurio | TAU | 26°27' | +1.69° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 17°02' | +0.42° | ||
| ♂ | Marte | TAU | 00°43' | +0.75° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 17°52' | −0.05° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 02°00' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | GEM | 08°12' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°32' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°48' | +0.00° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | separativo | 0.30° |
| ☽ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 2.57° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 3.86° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 0.84° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 1.28° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.67° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.59° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.26° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.