Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | TAU | 15°49' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | LIB | 05°34' | +14.52° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 06°37' | +1.23° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 19°10' | +0.19° | ||
| ♂ | Marte | TAU | 05°54' | +0.75° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 17°38' | −0.02° | R | |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 02°52' |
| +0.13° |
| ♅ | Urano | GEM | 08°35' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°45' | +0.03° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°49' | +0.00° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ♃ | trígono | aplicativo | 1.81° |
| ☽ △ ☿ | trígono | aplicativo | 1.04° |
| ☽ △ ♅ | trígono | aplicativo | 3.01° |
| ☽ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 2.19° |
| ☽ △ ♇ | trígono | aplicativo | 3.25° |
| ☿ ☌ ♅ | conjunción | aplicativo | 1.96° |
| ☿ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 1.14° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 2.20° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | separativo | 1.54° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 3.03° |
| ♂ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 2.91° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 5.94° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.82° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.24° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.06° |
El Sol en Tauro ralentiza el reloj al ritmo del crecimiento. Placeres sensuales, trabajo estable y reunir lo tuyo.