Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | GEM | 15°46' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 29°27' | +13.62° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 10°02' | −0.49° | R | |
| ♀ | Venus | GEM | 08°38' | −0.59° | R | |
| ♂ | Marte | TAU | 28°41' | +0.72° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 18°19' | +0.07° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| TAU |
| 06°33' |
| +0.11° |
| ♅ | Urano | GEM | 10°23' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 08°33' | +0.02° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°39' | −0.01° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 5.74° |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 2.55° |
| ☉ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 5.39° |
| ☽ ☍ ♂ | oposición | separativo | 0.76° |
| ☿ ☌ ♀ | conjunción | separativo | 1.39° |
| ☿ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 0.34° |
| ☿ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 1.48° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.38° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 1.74° |
| ♀ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.09° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 0.01° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 2.09° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 1.83° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 1.73° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.10° |
El Sol en Géminis convierte el mundo en conversación. Curiosidad, recados, dos de todo y hambre de nombrar lo que ves.