Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAN | 03°01' | +0.95° | ||
| ☽ | Luna | CAN | 19°16' | +14.26° | ||
| ☿ | Mercurio | GEM | 11°22' | +0.73° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 03°12' | +0.04° | ||
| ♂ | Marte | GEM | 11°30' | +0.70° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 19°57' | +0.11° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 08°22' |
| +0.09° |
| ♅ | Urano | GEM | 11°25' | +0.06° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 08°48' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 08°23' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 5.79° |
| ☽ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 0.68° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 0.14° |
| ☿ ☌ ♅ | conjunción | aplicativo | 0.05° |
| ☿ ✶ ♆ | sextil | separativo | 2.55° |
| ☿ △ ♇ | trígono | separativo | 2.98° |
| ♀ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.18° |
| ♂ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 0.09° |
| ♂ ✶ ♆ | sextil | separativo | 2.69° |
| ♂ △ ♇ | trígono | separativo | 3.12° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 0.01° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 2.61° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 3.03° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.43° |
El Sol en Cáncer nos arraiga hacia adentro — cocinas, madres, memoria, el anillo protector de lo tierno. El sentir es información.