Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAN | 25°01' | +0.95° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 20°15' | +12.78° | ||
| ☿ | Mercurio | CAN | 15°12' | +2.06° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 12°20' | +0.67° | ||
| ♂ | Marte | GEM | 27°26' | +0.68° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 23°04' | +0.16° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 10°08' |
| +0.06° |
| ♅ | Urano | GEM | 12°36' | +0.05° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 08°53' | −0.00° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°54' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ♃ | sextil | separativo | 1.95° |
| ☽ △ ♃ | trígono | aplicativo | 2.81° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunción | aplicativo | 0.26° |
| ♀ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.46° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 4.43° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | separativo | 4.37° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.23° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 3.72° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 4.70° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.98° |
El Sol en Cáncer nos arraiga hacia adentro — cocinas, madres, memoria, el anillo protector de lo tierno. El sentir es información.