Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 14°08' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 22°12' | +11.98° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 26°05' | +1.85° | ||
| ♀ | Venus | GEM | 28°32' | +0.92° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 10°51' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | VIR | 26°29' | +0.18° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 11°03' |
| +0.03° |
| ♅ | Urano | GEM | 13°26' | +0.04° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 08°43' | −0.01° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°27' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.07° |
| ☉ ✶ ♅ | sextil | separativo | 0.70° |
| ☉ △ ♆ | trígono | separativo | 5.41° |
| ☉ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.68° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | aplicativo | 3.88° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | aplicativo | 2.46° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | separativo | 2.06° |
| ♂ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 0.20° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | separativo | 2.13° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 3.61° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 5.98° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.27° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.