Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 09°10' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 07°21' | +12.03° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 05°36' | +1.16° | ||
| ♀ | Venus | CAN | 24°42' | +1.07° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 27°45' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 01°36' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 11°14' |
| −0.02° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 14°06' | +0.02° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 08°14' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°53' | −0.02° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ♄ | trígono | aplicativo | 2.06° |
| ☉ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 4.93° |
| ☽ △ ☿ | trígono | separativo | 1.76° |
| ☽ △ ♃ | trígono | separativo | 5.75° |
| ☽ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 3.88° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.88° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 0.47° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 4.00° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 2.64° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.29° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | aplicativo | 3.05° |
| ♂ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 3.85° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.63° |
| ♃ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.29° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 4.34° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.34° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.