Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 26°48' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | LIB | 03°17' | +15.30° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 18°34' | +0.05° | ||
| ♀ | Venus | LEO | 14°46' | +1.14° | ||
| ♂ | Marte | LEO | 09°09' | +0.62° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 05°26' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 10°40' |
| −0.05° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 14°14' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°46' | −0.03° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°36' | −0.01° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☽ | conjunción | separativo | 6.48° |
| ☽ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 2.16° |
| ☽ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 4.50° |
| ☽ △ ♇ | trígono | aplicativo | 3.32° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | aplicativo | 3.80° |
| ☿ △ ♅ | trígono | separativo | 4.34° |
| ♀ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 5.62° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 4.11° |
| ♀ ✶ ♅ | sextil | separativo | 0.54° |
| ♂ ✶ ♃ | sextil | separativo | 3.71° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 1.52° |
| ♂ △ ♆ | trígono | separativo | 1.38° |
| ♂ ☍ ♇ | oposición | separativo | 2.55° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 2.33° |
| ♃ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.16° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 4.06° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 1.17° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.