Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LIB | 07°34' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 29°45' | +11.85° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 12°17' | −1.11° | R | |
| ♀ | Venus | LEO | 27°25' | +1.16° | ||
| ♂ | Marte | LEO | 15°53' | +0.61° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 07°49' | +0.22° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 10°04' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 14°11' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 07°28' | −0.03° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°29' | −0.01° | R |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 4.73° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 0.25° |
| ☉ ☍ ♆ | oposición | separativo | 0.10° |
| ☉ △ ♇ | trígono | separativo | 1.08° |
| ☽ ☍ ♀ | oposición | separativo | 2.34° |
| ☿ ✶ ♂ | sextil | separativo | 3.60° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 4.48° |
| ☿ △ ♅ | trígono | separativo | 1.89° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 4.82° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.81° |
| ♂ □ ♄ | cuadratura | separativo | 5.81° |
| ♂ ✶ ♅ | sextil | separativo | 1.70° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | separativo | 0.34° |
| ♃ △ ♇ | trígono | separativo | 1.33° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 3.59° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.99° |
El Sol en Libra inclina todo hacia el otro. Espejos, acuerdos, la pausa diplomática — y el trabajo de encontrarse a mitad de camino.