Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 03°19' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 14°37' | +12.04° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 18°02' | +1.55° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 28°21' | +1.21° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 01°14' | +0.57° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 13°23' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 08°11' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 13°40' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°47' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°25' | +0.00° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextil | separativo | 2.08° |
| ☉ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 4.87° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 3.10° |
| ☽ △ ☿ | trígono | aplicativo | 3.40° |
| ☽ △ ♃ | trígono | separativo | 1.24° |
| ☽ △ ♅ | trígono | separativo | 0.96° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 4.64° |
| ☿ △ ♅ | trígono | separativo | 4.36° |
| ♃ △ ♅ | trígono | aplicativo | 0.28° |
| ♃ ☍ ♆ | oposición | separativo | 6.61° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 1.77° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.37° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.