Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 08°18' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 14°02' | +12.01° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 26°02' | +1.63° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 04°24' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 04°04' | +0.56° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 14°26' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 07°47' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 13°31' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°40' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°26' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ♄ | oposición | separativo | 0.52° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | separativo | 1.87° |
| ☽ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 0.40° |
| ☽ ✶ ♅ | sextil | separativo | 0.52° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 2.25° |
| ♀ △ ♇ | trígono | aplicativo | 2.03° |
| ♂ △ ♄ | trígono | aplicativo | 3.71° |
| ♃ △ ♅ | trígono | separativo | 0.92° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 1.35° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.23° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.