Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 09°18' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 26°11' | +12.14° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 27°40' | +1.64° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 05°38' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 04°38' | +0.56° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 14°38' | +0.21° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Saturno |
| TAU |
| 07°42' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 13°29' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°38' | −0.02° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 06°26' | +0.01° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ♄ | oposición | separativo | 1.61° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.87° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | aplicativo | 1.49° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 1.01° |
| ♀ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.81° |
| ♂ △ ♄ | trígono | aplicativo | 3.06° |
| ♃ △ ♅ | trígono | separativo | 1.16° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 1.26° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.20° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.