Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 24°53' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | SAG | 28°02' | +13.56° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 09°11' | +1.53° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 01°28' | +1.25° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 27°47' | +0.45° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 22°52' | +0.15° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | TAU | 04°47' | −0.04° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 11°41' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°05' | −0.00° | R |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°10' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☽ | conjunción | separativo | 3.14° |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 2.90° |
| ☉ ✶ ♃ | sextil | separativo | 2.03° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | separativo | 0.25° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 4.40° |
| ☿ □ ♆ | cuadratura | separativo | 3.10° |
| ♀ ✶ ♂ | sextil | separativo | 3.69° |
| ♀ △ ♆ | trígono | aplicativo | 4.61° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.38° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 4.52° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.08° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.