Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SAG | 28°58' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 19°43' | +12.32° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 15°14' | +1.49° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 06°29' | +1.25° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 29°33' | +0.43° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 23°27' | +0.14° |
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ | Saturno | TAU | 04°39' | −0.03° | R |
| ♅ | Urano | GEM | 11°31' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°05' | +0.00° |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°16' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 0.59° |
| ☉ △ ♄ | trígono | aplicativo | 5.69° |
| ☽ △ ♃ | trígono | aplicativo | 3.73° |
| ♀ ☍ ♅ | oposición | aplicativo | 5.05° |
| ♀ △ ♆ | trígono | separativo | 0.39° |
| ♀ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 0.79° |
| ♂ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.54° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.61° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 4.26° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.18° |
El Sol en Sagitario abre el camino. Viajes, grandes preguntas, optimismo filosófico nacido de creer que el viaje importa.