Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 07°07' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 26°22' | +12.62° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 26°21' | +1.23° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 16°29' | +1.25° | ||
| ♂ | Marte | LIB | 02°52' | +0.40° | ||
| ♃ | Júpiter | LIB | 24°31' | +0.12° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| TAU |
| 04°28' |
| −0.02° |
| R |
| ♅ | Urano | GEM | 11°13' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptuno | ARI | 06°07' | +0.01° |
| ♇ | Plutón | AQU | 07°29' | +0.03° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | separativo | 4.24° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 2.64° |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | separativo | 0.99° |
| ☽ △ ☿ | trígono | separativo | 0.02° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | separativo | 1.83° |
| ♀ ☍ ♅ | oposición | separativo | 5.27° |
| ♂ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 3.25° |
| ♂ △ ♇ | trígono | aplicativo | 4.61° |
| ♄ □ ♇ | cuadratura | separativo | 3.01° |
| ♅ △ ♇ | trígono | aplicativo | 3.74° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.36° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.