Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 07°08' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | SAG | 24°22' | +12.59° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 00°16' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 05°05' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 02°54' | +0.76° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 24°38' | +0.12° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | ARI | 21°33' | −0.04° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 07°57' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 03°55' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluto | AQU | 05°10' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | zulaufend | 6.86° |
| ☉ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 0.83° |
| ☉ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 3.21° |
| ☉ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 1.97° |
| ☽ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 0.27° |
| ☽ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 2.81° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 3.65° |
| ♀ ☌ ♂ | Konjunktion | ablaufend | 2.18° |
| ♀ □ ♆ | Quadrat | ablaufend | 1.16° |
| ♂ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 1.02° |
| ♅ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 2.80° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 1.24° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.