Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 21°22' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | GEM | 20°48' | +14.38° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 22°19' | +1.57° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 22°25' | +1.23° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 13°38' | +0.77° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 26°08' | +0.09° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | ARI | 21°07' | −0.02° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 07°22' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 03°51' | −0.00° | R |
| ♇ | Pluto | AQU | 05°28' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | Opposition | zulaufend | 0.56° |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | ablaufend | 0.95° |
| ☉ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 4.77° |
| ☉ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 0.25° |
| ☽ ☍ ☿ | Opposition | zulaufend | 1.50° |
| ☽ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 5.33° |
| ☽ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 0.31° |
| ☿ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 3.82° |
| ☿ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 1.20° |
| ♀ △ ♃ | Trigon | zulaufend | 3.72° |
| ♀ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 1.30° |
| ♅ ✶ ♆ | Sextil | zulaufend | 3.53° |
| ♅ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 1.91° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 1.62° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.