Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | ARI | 22°43' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 20°33' | +12.78° | ||
| ☿ | Mercure | PIS | 26°34' | +1.33° | ||
| ♀ | Vénus | TAU | 15°55' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 02°11' | +0.78° | ||
| ♃ | Jupiter | CAN | 16°43' | +0.10° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 06°59' |
| +0.12° |
| ♅ | Uranus | TAU | 29°18' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 02°38' | +0.04° |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°22' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | appliquant | 2.17° |
| ☽ □ ♀ | carré | séparant | 4.62° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 5.61° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.72° |
| ☿ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 6.05° |
| ♀ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 0.80° |
| ♂ ☌ ♄ | conjonction | appliquant | 4.79° |
| ♂ ✶ ♅ | sextile | séparant | 2.90° |
| ♂ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 0.44° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.18° |
| ♄ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 4.35° |
| ♄ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.61° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.33° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.74° |
Le Soleil en Bélier donne le coup d'envoi — initiative, impatience, l'envie de mener et d'être premier. Se définir devient le projet.