Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | LEO | 17°02' | ||
| ☽ | Lune | CAN | 04°17' | ||
| ☿ | Mercure | CAN | 29°53' | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 02°49' | ||
| ♂ | Mars | GEM | 28°50' | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 08°51' | ||
| ♄ | Saturne | ARI | 14°35' | R | |
| ♅ | Uranus |
| GEM |
| 05°15' |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°07' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 03°58' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ♄ | trigone | 2.45° |
| ☽ □ ♀ | carré | 1.47° |
| ☽ ☌ ♂ | conjonction | 5.45° |
| ☽ □ ♆ | carré | 0.16° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | 2.93° |
| ☿ △ ♆ | trigone | 4.24° |
| ☿ ☍ ♇ | opposition | 4.09° |
| ♀ □ ♂ | carré | 3.98° |
| ♀ △ ♅ | trigone | 2.44° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | 1.31° |
| ♀ △ ♇ | trigone | 1.16° |
| ♂ □ ♆ | carré | 5.29° |
| ♃ △ ♄ | trigone | 5.72° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | 3.60° |
| ♃ △ ♆ | trigone | 4.73° |
| ♃ ☍ ♇ | opposition | 4.89° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | 1.13° |
| ♅ △ ♇ | trigone | 1.29° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 0.16° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.