Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | LEO | 18°57' | ||
| ☽ | Lune | LEO | 03°44' | ||
| ☿ | Mercure | LEO | 03°09' | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 04°47' | ||
| ♂ | Mars | CAN | 00°10' | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 09°18' | ||
| ♄ | Saturne | ARI | 14°32' | R | |
| ♅ | Uranus |
| 05°18' |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°05' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 03°55' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ♄ | trigone | 4.42° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | 0.58° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | 1.06° |
| ☽ ☌ ♃ | conjonction | 5.57° |
| ☽ ✶ ♅ | sextile | 1.58° |
| ☽ △ ♆ | trigone | 0.36° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | 0.19° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | 1.63° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | 6.14° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | 2.15° |
| ☿ △ ♆ | trigone | 0.93° |
| ☿ ☍ ♇ | opposition | 0.77° |
| ♀ □ ♂ | carré | 4.62° |
| ♀ △ ♅ | trigone | 0.52° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | 0.70° |
| ♀ △ ♇ | trigone | 0.86° |
| ♂ □ ♆ | carré | 3.93° |
| ♃ △ ♄ | trigone | 5.23° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | 3.99° |
| ♃ △ ♆ | trigone | 5.21° |
| ♃ ☍ ♇ | opposition | 5.37° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | 1.22° |
| ♅ △ ♇ | trigone | 1.38° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 0.17° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.