Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | SAG | 19°50' | ||
| ☽ | Lune | CAP | 20°43' | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 08°25' | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 05°21' | ||
| ♂ | Mars | VIR | 05°35' | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 27°01' | ||
| ♄ | Saturne | ARI | 07°55' | ||
| ♅ |
| GEM |
| 03°01' |
| R |
| ♆ | Neptune | ARI | 01°36' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 03°48' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☿ □ ♂ | carré | 2.83° |
| ☿ △ ♄ | trigone | 0.50° |
| ☿ ☍ ♅ | opposition | 5.41° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | 0.24° |
| ♀ □ ♇ | carré | 1.55° |
| ♂ □ ♅ | carré | 2.58° |
| ♃ □ ♅ | carré | 6.00° |
| ♄ ☌ ♆ | conjonction | 6.32° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | 1.40° |
| ♅ △ ♇ | trigone | 0.79° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 2.19° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.