Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| ☉ | Soleil | LEO | 06°00' | ||
| ☽ | Lune | GEM | 09°20' | ||
| ☿ | Mercure | CAN | 21°57' | ||
| ♀ | Vénus | LEO | 02°14' | ||
| ♂ | Mars | LIB | 08°14' | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 00°38' | ||
| ♄ | Saturne | ARI | 27°46' | ||
| ♅ | Uranus |
| GEM |
| 09°00' |
| ♆ | Neptune | ARI | 06°33' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°57' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | 3.33° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | 3.77° |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | 2.23° |
| ☉ ✶ ♅ | sextile | 3.00° |
| ☉ △ ♆ | trigone | 0.55° |
| ☉ ☍ ♇ | opposition | 0.06° |
| ☽ △ ♂ | trigone | 1.10° |
| ☽ ☌ ♅ | conjonction | 0.34° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | 2.78° |
| ☽ △ ♇ | trigone | 3.39° |
| ☿ □ ♄ | carré | 5.80° |
| ♀ □ ♄ | carré | 4.47° |
| ♀ △ ♆ | trigone | 4.32° |
| ♀ ☍ ♇ | opposition | 3.72° |
| ♂ △ ♅ | trigone | 0.77° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | 1.68° |
| ♂ △ ♇ | trigone | 2.28° |
| ♃ △ ♄ | trigone | 2.88° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | 2.45° |
| ♅ △ ♇ | trigone | 3.05° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 0.60° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.