Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 03°03' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | SCO | 01°27' | +13.59° | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 23°54' | +1.58° | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 00°05' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 29°50' | +0.76° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 24°07' | +0.13° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | ARI | 21°44' | −0.05° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 08°08' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 03°57' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°05' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 5.08° |
| ☉ △ ♆ | trigone | appliquant | 0.91° |
| ☉ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.04° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | séparant | 1.37° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | séparant | 1.62° |
| ☽ □ ♇ | carré | appliquant | 3.63° |
| ☿ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 0.22° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 0.24° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 5.97° |
| ♀ □ ♆ | carré | appliquant | 3.87° |
| ♂ □ ♃ | carré | séparant | 5.72° |
| ♂ □ ♆ | carré | appliquant | 4.12° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 3.04° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.13° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.