Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 12°57' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 03°28' | +11.82° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 09°18' | +1.57° | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 12°11' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 07°16' | +0.76° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 25°18' | +0.11° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | ARI | 21°20' | −0.03° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 07°43' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 03°52' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°17' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 3.65° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | séparant | 5.24° |
| ☽ □ ☿ | carré | appliquant | 5.83° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 3.80° |
| ☽ □ ♅ | carré | appliquant | 4.24° |
| ☿ ☍ ♅ | opposition | séparant | 1.59° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 5.43° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 4.91° |
| ♂ □ ♆ | carré | séparant | 3.40° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.84° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.44° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.40° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.