Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 21°19' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | GEM | 20°03' | +14.37° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 22°14' | +1.57° | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 22°21' | +1.23° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 13°35' | +0.77° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 26°08' | +0.09° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | ARI | 21°07' | −0.02° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 07°22' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 03°51' | −0.00° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°28' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | appliquant | 1.25° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 0.92° |
| ☉ □ ♃ | carré | appliquant | 4.82° |
| ☉ △ ♄ | trigone | séparant | 0.20° |
| ☽ ☍ ☿ | opposition | appliquant | 2.17° |
| ☽ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 1.06° |
| ☿ □ ♃ | carré | appliquant | 3.90° |
| ☿ △ ♄ | trigone | séparant | 1.11° |
| ♀ △ ♃ | trigone | appliquant | 3.78° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 1.24° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.53° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 1.91° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.62° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.