Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 01°33' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | SCO | 12°22' | +13.18° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 08°10' | +1.60° | ||
| ♀ | Vénus | AQU | 04°45' | +1.23° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 21°23' | +0.78° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 26°53' | +0.06° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | ARI | 21°01' | −0.00° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 06°59' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 03°52' | +0.00° |
| ♇ | Pluton | AQU | 05°43' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 6.62° |
| ☉ □ ♃ | carré | séparant | 4.66° |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 2.32° |
| ☿ □ ♆ | carré | séparant | 4.31° |
| ♀ △ ♅ | trigone | appliquant | 2.24° |
| ♀ ✶ ♆ | sextile | séparant | 0.88° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 0.98° |
| ♂ △ ♃ | trigone | appliquant | 5.51° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 0.37° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.97° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.12° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 1.26° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.86° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.