Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 14°48' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 21°17' | +12.49° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 29°02' | +1.58° | ||
| ♀ | Vénus | AQU | 20°40' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 01°32' | +0.78° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 27°26' | +0.02° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 21°09' |
| +0.02° |
| ♅ | Uranus | GEM | 06°32' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 03°58' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°06' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | séparant | 0.61° |
| ☽ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 0.12° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 2.51° |
| ☿ △ ♃ | trigone | séparant | 1.60° |
| ♀ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 0.49° |
| ♂ △ ♃ | trigone | séparant | 4.11° |
| ♂ △ ♅ | trigone | appliquant | 5.00° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 2.44° |
| ♂ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 4.56° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.54° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 2.56° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.45° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.12° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.