Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 21°28' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 22°29' | +15.27° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 04°55' | −0.50° | R | |
| ♀ | Vénus | ARI | 03°50' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 00°00' | +0.79° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 26°10' | −0.09° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 23°06' |
| +0.08° |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°56' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°45' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°13' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | séparant | 1.02° |
| ☉ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 1.64° |
| ☽ △ ♄ | trigone | appliquant | 0.61° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 1.08° |
| ☿ △ ♅ | trigone | séparant | 1.02° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.16° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 2.31° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.10° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 0.92° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.39° |
| ♂ □ ♅ | carré | appliquant | 5.93° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.18° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 1.29° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.47° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.