Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 24°26' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 06°52' | +14.70° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 04°01' | −0.11° | R | |
| ♀ | Vénus | ARI | 07°14' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 02°20' | +0.79° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 25°53' | −0.10° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 23°20' |
| +0.09° |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°55' | +0.00° |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°50' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°18' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♄ | sextile | séparant | 1.09° |
| ☽ △ ☿ | trigone | séparant | 2.85° |
| ☽ ☍ ♀ | opposition | appliquant | 0.37° |
| ☽ △ ♅ | trigone | séparant | 0.95° |
| ☽ ☍ ♆ | opposition | séparant | 2.04° |
| ☽ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.43° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | séparant | 3.22° |
| ☿ △ ♅ | trigone | séparant | 1.90° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | séparant | 0.81° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 3.28° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | séparant | 1.32° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 2.41° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.06° |
| ♂ □ ♅ | carré | appliquant | 3.60° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.09° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 1.38° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.47° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.