Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 26°27' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | SCO | 05°24' | +13.80° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 04°03' | +0.13° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 09°33' | +1.15° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 03°54' | +0.79° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 25°42' | −0.10° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 23°31' |
| +0.09° |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°56' | +0.00° |
| ♆ | Neptune | ARI | 04°54' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°22' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♄ | sextile | séparant | 2.94° |
| ☽ □ ☿ | carré | séparant | 1.34° |
| ☽ △ ♂ | trigone | séparant | 1.49° |
| ☽ □ ♇ | carré | appliquant | 1.97° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 1.88° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.85° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 3.32° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.62° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 4.65° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.18° |
| ♂ □ ♅ | carré | appliquant | 2.02° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.03° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 1.44° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.47° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.