Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 12°41' | +1.00° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 23°14' | +12.77° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 16°08' | +1.16° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 27°43' | +1.10° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 16°38' | +0.79° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 23°51' | −0.13° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| ARI |
| 25°04' |
| +0.11° |
| ♅ | Uranus | GEM | 06°05' | +0.02° |
| ♆ | Neptune | ARI | 05°26' | +0.04° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°50' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 3.94° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 0.62° |
| ♀ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 2.65° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.64° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 1.75° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.39° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.