Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | TAU | 06°07' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 17°55' | +12.85° | ||
| ☿ | Mercure | TAU | 21°00' | +1.86° | ||
| ♀ | Vénus | GEM | 15°38' | +0.50° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 28°24' | +0.75° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 18°01' | −0.05° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 01°36' |
| +0.13° |
| ♅ | Uranus | GEM | 08°02' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°26' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°46' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 4.51° |
| ☉ □ ♇ | carré | appliquant | 2.66° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 3.09° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 0.11° |
| ☿ △ ♃ | trigone | séparant | 2.98° |
| ♀ □ ♃ | carré | appliquant | 2.39° |
| ♂ ☌ ♄ | conjonction | appliquant | 3.20° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | séparant | 0.61° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.73° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.35° |
Le Soleil en Taureau ralentit l'horloge au rythme de la croissance. Plaisirs sensuels, travail régulier, rassembler ce qui est à soi.