Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | GEM | 29°09' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 23°38' | +13.09° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 08°59' | +0.43° | ||
| ♀ | Vénus | GEM | 03°21' | −0.12° | R | |
| ♂ | Mars | GEM | 08°39' | +0.71° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 19°31' | +0.10° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| TAU |
| 07°59' |
| +0.10° |
| ♅ | Uranus | GEM | 11°11' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 08°46' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°27' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ △ ♃ | trigone | séparant | 4.11° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 5.64° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 0.33° |
| ☿ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 2.20° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | séparant | 0.22° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 0.54° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 5.31° |
| ♀ △ ♇ | trigone | séparant | 5.10° |
| ♂ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 2.53° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.11° |
| ♂ △ ♇ | trigone | séparant | 0.20° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 0.46° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | séparant | 2.42° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 2.74° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.32° |
Le Soleil en Gémeaux transforme le monde en conversation. Curiosité, courses, deux de tout, et la faim de nommer ce qu'on voit.