Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAN | 03°55' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 02°51' | +14.38° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 12°05' | +0.80° | ||
| ♀ | Vénus | GEM | 03°15' | +0.08° | ||
| ♂ | Mars | GEM | 12°10' | +0.70° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 20°03' | +0.11° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 08°27' |
| +0.09° |
| ♅ | Uranus | GEM | 11°28' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 08°49' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°22' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 4.90° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 0.40° |
| ☽ □ ♄ | carré | appliquant | 5.60° |
| ☽ △ ♆ | trigone | appliquant | 5.96° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 5.51° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 0.08° |
| ☿ ☌ ♅ | conjonction | séparant | 0.62° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | séparant | 3.27° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 3.72° |
| ♀ △ ♇ | trigone | appliquant | 5.11° |
| ♂ ☌ ♅ | conjonction | séparant | 0.70° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | séparant | 3.35° |
| ♂ △ ♇ | trigone | séparant | 3.81° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 0.09° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | séparant | 2.65° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 3.10° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.46° |
Le Soleil en Cancer nous enracine vers l'intérieur — cuisines, mères, mémoire, l'anneau protecteur autour du tendre. Sentir devient information.