Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LEO | 08°24' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | SAG | 07°46' | +13.09° | ||
| ☿ | Mercure | LEO | 14°32' | +2.00° | ||
| ♀ | Vénus | GEM | 23°12' | +0.86° | ||
| ♂ | Mars | CAN | 06°53' | +0.67° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 25°24' | +0.18° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 10°51' |
| +0.04° |
| ♅ | Uranus | GEM | 13°13' | +0.04° |
| ♆ | Neptune | ARI | 08°47' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°35' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 0.64° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 6.13° |
| ☉ □ ♄ | carré | appliquant | 2.45° |
| ☉ △ ♆ | trigone | appliquant | 0.39° |
| ☉ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.82° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 5.45° |
| ☽ △ ♆ | trigone | appliquant | 1.03° |
| ☽ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.18° |
| ☿ □ ♄ | carré | séparant | 3.68° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | séparant | 1.32° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 5.74° |
| ☿ ☍ ♇ | opposition | séparant | 6.95° |
| ♀ □ ♃ | carré | appliquant | 2.20° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 3.97° |
| ♂ □ ♆ | carré | appliquant | 1.91° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 3.26° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 5.62° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.21° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.