Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 13°07' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 25°48' | +11.86° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 10°02' | +1.01° | ||
| ♀ | Vénus | CAN | 29°06' | +1.09° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 00°20' | +0.63° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 02°27' | +0.21° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 11°09' |
| −0.02° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°09' | +0.01° |
| ♆ | Neptune | ARI | 08°08' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°49' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ♄ | trigone | séparant | 1.96° |
| ☉ □ ♅ | carré | appliquant | 1.04° |
| ☽ △ ♀ | trigone | appliquant | 3.31° |
| ☽ △ ♂ | trigone | appliquant | 4.54° |
| ☽ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 6.65° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 4.11° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 1.90° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 3.22° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 1.24° |
| ♀ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 3.35° |
| ♂ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 2.11° |
| ♂ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 6.48° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 5.69° |
| ♃ △ ♇ | trigone | appliquant | 4.37° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 4.34° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.32° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.